Cód.: 0255189
Leite Fermentado Desnatado Adoçado YAKULT 480g com 6 Unidades
Descrição do produto
Ingredientes:
Leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, açúcar, glicose, fermento lácteo e aroma.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Elaboração
Volume | 480g |
Tipo | Desnatado |
Informações Adicionais
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Yakult |
Sabor | Tradicional |
Ingredientes | Leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, açúcar, glicose, fermento lácteo e aroma. |
Altura (cm) | 8.2 |
Largura (cm) | 24.2 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 527.4 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 480 |
Profundidade (cm) | 4 |
Quantidade de Unidades | 6 |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Leite Fermentado |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 69 mg | 7 |
Carboidratos | 11 g | 4 |
Proteínas | 1.6 g | 2 |
Sódio | 30 mg | 1 |
Valor energético | 51 kcal | 3 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.