Cód.: 6009106
Espaguete Com Ovos QUALITÁ Pacote 500g
Descrição do produto
Ingredientes:
Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais urucum e cúrcuma.
CONTÉM GLÚTEN.
Elaboração
Volume | 500g |
Informações Adicionais
Glúten | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Qualitá |
Ingredientes | Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais urucum e cúrcuma. |
Altura (cm) | 2.6 |
Largura (cm) | 28 |
Conversão Unidade | 33 |
Informações de Conservação | Depois de aberta, feche bem a embalagem ou coloque em um recipiente fechado. |
Peso Bruto | 509.5 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 8.3 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Macarrão |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 prato raso
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 58 g | 19 |
Fibra Alimentar | 2.6 g | 10 |
Gorduras Saturadas | 0.4 g | 0 |
Gorduras Totais | 1.1 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 9.2 g | 12 |
Sódio | 10 mg | 0 |
Valor energético | 280 kcal | 14 |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.