Cód.: 6080136
Alimento Nutritivo Sabor Chocolate SUSTAGEN Kids Sachê 190g
Descrição do produto
SUSTAGEN KIDS CHOC SCH 190G
Elaboração
Volume | 190g |
Tipo | Alimento em pó |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Sustagen |
Marca | SUSTAGEN |
Altura do Produto (cm) | 15 |
Largura do produto (cm) | 10 |
Conversão unidade do produto | 3 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 190 |
Profundidade do Produto (cm) | 5 |
Unidade de Medida do Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Informação Nutricional Porção de 30g|Quantidade Por Porção|%VD*
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Iodo | 110g | 85 |
Niacina | 3,0mg | 0 |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2 |
Cobre | 200g | 22 |
Selênio | 1,9g | 6 |
Vitamina B12 | 0,30g | 13 |
Gorduras totais | 0,6g | 1 |
Zinco | 4,3mg | 61 |
Sódio | 25mg | 1 |
Carboidratos | 27g | 9 |
Cromo | 5,3g | 15 |
Cloreto | 21mg | - |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Ácido pantotênico | 0,45mg | 9 |
Manganês | 0,52mg | 23 |
Cálcio | 63mg | 6 |
Proteínas | 1,3g | 3 |
Biotina | 5,4g | 18 |
Vitamina B1 | 0,21mg | 18 |
Magnésio | 26mg | 10 |
Ferro | 5,9mg | 42 |
Potássio | 156mg | - |
Gorduras Trans | 0g | 0 |
Fósfato | 69mg | 10 |
Vitamina B6 | 0,13mg | 10 |
Vitamina B2 | 0,06mg | 5 |
Vitamina K | 9,6g | 15 |
Valor Energético | 119 kcal | 6 |
Ácido fólico | 37g | 15 |
Vitamina C | 30mg | 67 |
Molibdênio | 7,7g | 17 |
Vitamina A | 146g | 24 |
Vitamina E | 2,1mg | 21 |
Vitamina D | 0,25g | 5 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj.
(** )Valor Não Estabelecido