Cód.: 3466681
Beterraba Orgânica TAEQ 600g
Descrição do produto
Ingredientes:
Beterraba.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Elaboração
Volume | 600g |
Tabela nutricional
Informação Nutricional
Porção de 50g|Quantidade por porção|%VD*
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Sódio | 125mg | 5 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Carboidratos | 4,7g | 2 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Proteínas | 0,8g | 1 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Valor calórico | 21 kcal | 1 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias.