Cód.: 4715467
Geleia de Morango Zero TAEQ Vidro 240g
Descrição do produto
Ingredientes:
Morango, estabilizante polidextrose, edulcorante natural sorbitol, gelificante pectina, acidulante ácido cítrico, conservante sorbato de potássio, edulcorantes artificiais sucralose e acesulfame-k.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Elaboração
Volume | 240g |
Informações Adicionais
Contém Painço | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Ovos | Não Contém |
Contém Fenilalanina | Não Contém |
Contém Soja | Não Contém |
Contém Macadâmias | Não Contém |
Contém Castanha Baru | Não Contém |
Contém Mostarda | Não Contém |
Contém Farro | Não Contém |
Contém Látex Natural | Não Contém |
Contém Leite | Não Contém |
Contém Nozes | Não Contém |
Contém Sódio | Não Contém |
Contém Castanha-de-caju | Não Contém |
Contém Castanha do Brasil/Pará | Não Contém |
Contém Gergelim | Não Contém |
Contém Girassol | Não Contém |
Contém Milho | Não Contém |
Contém Oleaginosas | Não Contém |
Contém Pecãs | Não Contém |
Contém Peixes | Não Contém |
Contém Pistaches | Não Contém |
Contém Castanhas | Não Contém |
Contém Centeio | Não Contém |
Contém Cevada | Não Contém |
Contém Coco | Não Contém |
Contém Conservantes | Contém |
Contém Crustáceos | Não Contém |
Contém freekeh | Não Contém |
Contém Linhaça | Não Contém |
Contém Óleo de Soja | Não Contém |
Contém Pinoli | Não Contém |
Contém Sêmola de Trigo | Não Contém |
Contém Sorgo | Não Contém |
Contém Trigo | Não Contém |
Contém Triticale | Não Contém |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Sim |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Zero Açúcar | Sim |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Colesterol | Sim |
Produto Zero Gordura | Sim |
Produto Zero Gordura Trans | Sim |
Contém Espelta | Não Contém |
Contém Camarão | Não Contém |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Taeq |
Sabor | Morango |
Altura do Produto (cm) | 8.9 |
Largura do produto (cm) | 6.9 |
Classificação indicativa | Diabéticos |
Produto Com Casca | Não |
Produto Com Osso | Não |
Informações de Conservação | PRODUTO FECHADO ARMAZENAR TEMPERATURA AMBIENTE APÓS ABERTO ARMAZENAR SOB REFRIGERAÇÃO |
Peso Bruto | 404 |
Peso Líquido | 240 |
Profundidade do Produto (cm) | 6.9 |
Unidade de Medida do Peso Bruto | G |
Outros
Nome Principal do Item | Geléia |
Tabela nutricional
Porção de 20G - 1 COLHER DE SOPA
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 4 g | ** |
Carboidratos | 8.3 g | 3 |
Fibra Alimentar | 5 g | 20 |
Poliós | 2.6 g | ** |
Valor energético | 34 kcal | 2 |
2000Kcal