Formas de parcelamento
Pasta Amendoim Integral Crunch 300g
Cód.: 1417793
R$ 22,99
Informações Adicionais
Painço | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Pode Conter |
Ovos | Não Contém |
Fenilalanina | Não Contém |
Soja | Não Contém |
Macadâmias | Pode Conter |
Castanha Baru | Não Contém |
Mostarda | Não Contém |
Farro | Não Contém |
Látex Natural | Não Contém |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Não Contém |
Gergelim | Não Contém |
Girassol | Não Contém |
Milho | Não Contém |
Oleaginosas | Contém |
Pecãs | Não Contém |
Peixes | Não Contém |
Pistaches | Pode Conter |
Castanhas | Pode Conter |
Centeio | Não Contém |
Cevada | Não Contém |
Coco | Pode Conter |
Conservantes | Não Contém |
Crustáceos | Não Contém |
Freekeh | Não Contém |
Linhaça | Não Contém |
Óleo de Soja | Pode Conter |
Pinoli | Pode Conter |
Sêmola de Trigo | Não Contém |
Sorgo | Não Contém |
Trigo | Não Contém |
Triticale | Não Contém |
Diet | Sim |
Integral | Sim |
Light | Sim |
Orgânico | Sim |
Vegano | Sim |
Vegetariano | Sim |
Zero Colesterol | Sim |
Zero Gordura Trans | Sim |
Espelta | Não Contém |
Camarão | Não Contém |
Característica Geral
Marca | Naked |
Sabor | Integral Crunch |
Altura (cm) | 9 |
Largura (cm) | 9 |
Com Casca | Não |
Com Osso | Não |
Conversão Unidade | 25 |
Peso Bruto | 330 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 300 |
Profundidade (cm) | 9 |
Qtd. Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Outros
Nome Principal do Item | Sobremesa |


