Cód.: 1092538
Massa de Tapioca TAEQ Pacote 1kg
Elaboração
Volume | 1kg |
Informações Adicionais
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Qualitá |
Ingredientes | Fécula de mandioca, água, sal, conservador INS 202 e acidulante INS 330. |
Altura do Produto (cm) | 21 |
Largura do produto (cm) | 12 |
Peso Bruto | 1.015 |
Peso Líquido | 1000 |
Profundidade do Produto (cm) | 4 |
Unidade de Medida do Peso Bruto | KG |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 2 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 16g | 5 |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Proteínas | 0g | 0 |
Sódio | 8mg | 0 |
Valor energético | 66kcal | 3 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.