Cód.: 1140449
Iogurte Desnatado Taeq Copo 160g
Vendido e entregue por Pão de Açúcar
R$ 3,79
Preço por 100g - R$ 2,36
Elaboração
Volume | 160g |
Tipo | Iogurte |
Informações Adicionais
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Zero Gordura | Sim |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Taeq |
Sabor | Natural |
Ingredientes | Leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, leite em pó desnatado e culturas lácteas. |
Altura (cm) | 8.6 |
Largura (cm) | 6.8 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Não consumir se a embalagem estiver violada, com lacre aberto ou produto estufado. |
Peso Bruto | 166.4 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 160 |
Profundidade (cm) | 6.8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Iogurte |
Tabela nutricional
Porção de 160G - 1 copo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 222 mg | 22 |
Carboidratos | 6.8 g | 2 |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 6.1 g | 8 |
Sódio | 92 mg | 4 |
Valor energético | 58 kcal | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.