Cód.: 9990725
Kit São João, com Brahma Chopp, Amendoim e Paçoquinha YOKI para aproveitar o São João em casa
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Produtos no kit
Cerveja Original Brahma Chopp Lata 350ml | 4 |
Amendoim Descascado E Salgado YOKI Pacote 500g | 1 |
Paçoquinha de Rolha Tradicional Brasileira YOKI Pote 352g | 1 |
Cerveja Original Brahma Chopp Lata 350ml
Elaboração
Volume | 350ml |
Tipo | Cerveja pilsen |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Produto Light | Não |
Produto Vegano | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Brahma |
Marca | BRAHMA |
Altura (cm) | 12.3 |
Largura (cm) | 6.6 |
Conteúdo Líquido | 350 |
Conversão Unidade | 8 |
Peso Bruto | 374 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 6.6 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Outros
Nome Principal do Item | Cerveja |
Amendoim Descascado E Salgado YOKI Pacote 500g
Elaboração
Volume | 500g |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Soja | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Sal | Sim |
Glutamato Monossódico | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Yoki |
Ingredientes | Amendoim, sal, óleo vegetal e realçador de sabor glutamato monossódico. |
Altura (cm) | 21.4 |
Largura (cm) | 14.2 |
Produto Com Casca | Não |
Conversão Unidade | 33 |
Informações de Conservação | Não armazenar junto de matérias-primas ou produtos não alimentícios. Não se apoiar, colocar objetos, sentar ou pisar sobre as embalagens paletizadas, caixas ou fardos. Para melhor conservação das características do produto, mantenha-o fechado após o uso. |
Peso Bruto | 513.8 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 5.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Ao Abrigo do Sol |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Amendoim |
Tabela nutricional
Porção de 15G - 3 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Açúcares Totais | 0.7 g | ** |
Carboidratos | 3 g | 1 |
Fibra Alimentar | 0.9 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 1.3 g | 7 |
Gorduras Totais | 6.6 g | 10 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 3.9 g | 8 |
Sódio | 89 mg | 4 |
Valor energético | 87 kcal | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Paçoquinha de Rolha Tradicional Brasileira YOKI Pote 352g
Elaboração
Tipo | Paçoca |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Yoki |
Sabor | Amendoim |
Ingredientes | Amendoim, açúcar e sal. |
Altura (cm) | 5.8 |
Largura (cm) | 15.6 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Para melhor conservação das características do produto, mantenha-o fechado após o uso. Não armazenar junto de matérias-primas ou produtos não alimentícios. Não se apoiar, colocar objetos, sentar ou pisar sobre as embalagens paletizadas, caixas ou fardos. |
Peso Bruto | 396.1 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 352 |
Profundidade (cm) | 15.6 |
Quantidade de Unidades | 16 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Não podem ser vendidos separadamente. |
Outros
Nome Principal do Item | Paçoquinha |
Tabela nutricional
Porção de 22G - 1 unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 12 g | 4 |
Fibra Alimentar | 1 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 1.1 g | 5 |
Gorduras Totais | 5.4 g | 10 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 3.4 g | 4 |
Sódio | 23 mg | 1 |
Valor energético | 110 kcal | 6 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.