Cód.: 1328212
Almôndega de Carne Bovina Sadia Pouch 900g
Vendido e entregue por Pão de Açúcar
R$ 34,49
Preço por 100g - R$ 3,83
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Soja | Contém |
Trigo | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Sadia |
Ingredientes | Carne bovina, água (18,55%), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura bovina, proteína de soja (4,00%)**, sal, cebola, salsa, realçador de sabor: glutamato monossódico, aromatizantes: aromas naturais e antioxidante: isoascorbato de sódio**. ** Bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, agrobacterium tumefaciens e zea mays. |
Altura (cm) | 36 |
Largura (cm) | 25 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Não descongele. |
Peso Bruto | 990 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 900 |
Profundidade (cm) | 10 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Este alimento, se manuseado incorretamente ou consumido cru, pode causar danos à saúde. Não lave o produto cru antes do manuseio. |
Outros
Nome Principal do Item | Almôndega |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 3 unidades
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 3.3 g | 1 |
Fibra Alimentar | 0.8 g | 3 |
Gorduras Saturadas | 7.4 g | 34 |
Gorduras Totais | 13 g | 24 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 11 g | 15 |
Sódio | 538 mg | 22 |
Valor energético | 174 kcal | 9 |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.