Formas de parcelamento
Amido de Milho Maizena 500G
Cód.: 0128063
R$ 18,29
Preço por 1kg - R$ 36,58
Descrição do produto
O Amido de Milho Maizena (500g) é o segredinho de 150 anos que transforma texturas como nenhum outro produto. É o toque especial que faz toda a diferença nas suas receitas. Super versátil, funciona em doces e salgados: deixa o bolo mais fofinho, o mingau cremoso, a batata frita crocante e ainda engrossa caldos e molhos no ponto certo. Sem glúten e ideal para celíacos. Dica da vovó: troque 2 xícaras de farinha de trigo por meia de Maizena no seu bolo - fica uma fofura! É aquele toque especial que passa de geração em geração. Receitas de sucesso? Não têm segredo, têm Maizena!
Elaboração
Volume | 500g |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | MAIZENA |
Sabor | Tradicional |
Ingredientes | Amido de milho (zea mays e/ou bacillus thuringiensis e/ou streptomyces viridochromogenes e/ou agrobacterium tumefaciens e/ou sphingobium herbicidorovans e/ou diabrotica firgifera). |
Altura (cm) | 17.7 |
Largura (cm) | 10.8 |
Conversão Unidade | 33 |
Informações de Conservação | Manter a embalagem bem fechada. |
Peso Bruto | 538 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 4.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe de Produtos Químicos |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Amido |
Tabela nutricional
Porção de 20G - 2 1/2 colheres de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares | 0 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 0 g | ** |
| Carboidratos | 17 g | 6 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Sódio | 5 mg | 0 |
| Valor energético | 70 kcal | 4 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


