Formas de parcelamento
Bebida Vegetal Not Milk Caixa 1l
Cód.: 1337494
R$ 15,99
Preço por 1L - R$ 15,99
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Lactose | Sim |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Sim |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Not |
Sabor | original |
Ingredientes | Água, óleo de girassol, fibra de chicória, proteína de soja, proteína de ervilha, óleo de coco, suco de abacaxi, carbonato de cálcio, sal, fosfato monocálcico, concentrado de repolho, vitamina D2, vitamina B12, sulfato de zinco, aromas naturais, estabilizantes: fosfato dipotássico, goma xantana e goma gelana. |
Altura (cm) | 21.36 |
Largura (cm) | 7.2 |
Conteúdo Líquido | 1 |
Conversão Unidade | 5 |
Peso Bruto | 1.042 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Peso Líquido | 1.01 |
Profundidade (cm) | 7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | L |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Natural |
100% Vegetal | Sim |
Unid. Peso Líquido | KG |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Aviso importante: este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade, exceto por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. |
Outros
Nome Principal do Item | Bebida |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares | 0.2 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 0.8 g | ** |
| Cálcio | 257 mg | 26 |
| Carboidratos | 1 g | 0 |
| Colesterol | 0 g | 0 |
| Fibra Alimentar | 2 g | 9 |
| Fósforo | 111 mg | 16 |
| Galactose | 0 g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 4.1 g | 20 |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0.4 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 1.9 g | 17 |
| Gorduras Totais | 6.6 g | 10 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Proteínas | 3.5 g | 7 |
| Sódio | 125 mg | 6 |
| Valor energético | 79 kcal | 4 |
| Vitamina B12 | 0.7 mcg | 29 |
| Vitamina D | 1.9 mcg | 37 |
| Zinco | 1.8 mg | ** |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.


