Formas de parcelamento
Tempero para Sushi Suave KENKO 750ml
Cód.: 4299332
R$ 10,29
Preço por 1kg - R$ 16,05
Descrição do produto
Ingredientes:
Água, fermentado acético de álcool, fermentado acético de arroz, açúcar, sal, condimento preparado, realçador de sabor glutamato monossódico, conservador INS 224 e corante caramelo.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Elaboração
Volume | 750ml |
Tipo | Vinagre |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Glutamato Monossódico | Contém |
Característica Geral
Marca | Kenko |
Sabor | Suave |
Ingredientes | Água, fermentado acético de álcool, fermentado acético de arroz, açúcar, sal, realçador de sabor glutamato monossódico e conservador INS 224. |
Altura (cm) | 24.8 |
Largura (cm) | 7.8 |
Conteúdo Líquido | 750 |
Conversão Unidade | 33 |
Informações de Conservação | Após o uso, manter a embalagem fechada. |
Peso Bruto | 801.7 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 641 |
Profundidade (cm) | 7.8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Tempero |
Tabela nutricional
Porção de 15G - 1 colher de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Sódio | 66 mg | 3 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.


