Cód.: 2228655
Alcachofra Graúda Unidade
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Elaboração
Tipo | Regular |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Bandeiras |
Altura (cm) | 1 |
Largura (cm) | 1 |
Conversão Unidade | 14 |
Nome da Medida Principal | UnidadeUnidade |
Profundidade (cm) | 1 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Tabela nutricional
Informação Nutricional porção de 70g|Quantidade por porção|%VD*
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 25,9mg | 3 |
Sódio | 0mg | 0 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Carboidratos | 5g | 1 |
Proteínas | 1g | 2 |
Fibra alimentar | 2g | 7 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Valor calórico | 20cal | 1 |
Ferro | 0,7mg | 5 |
(*)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias.