Formas de parcelamento
Cappuccino Solúvel Tradicional Melitta Lata 200g
Cód.: 0285841
R$ 17,99
Preço por 500g - R$ 44,97
Descrição do produto
A linha de cappuccinos Melitta surpreende por seu delicioso sabor e textura cremosa. Muito prática e rápida de preparar, é perfeita para saborear em qualquer momento.
Elaboração
Volume | 200g |
Tipo | Tradicional |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Não Contém |
Soja | Não Contém |
Contém Leite | Contém |
Trigo | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Soro de Leite | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Melitta |
Sabor | Tradicional |
Ingredientes | Açúcar, leite em pó, maltodextrina, café solúvel em pó, preparado formador de espuma (glicose, óleo de coco, leite em pó desnatado, concentrado proteico de soro de leite e regulador de acidez fosfato dipotássico), cacau em pó lecitinado, canela em pó, espessante: goma guar, regulador de acidez: bicarbonato de sódio, aromatizante e antiumectante dióxido de silício. |
Marca | Melitta |
Altura (cm) | 9.7 |
Largura (cm) | 7.6 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Após aberto, manter bem tampado. |
Peso Bruto | 250 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 200 |
Profundidade (cm) | 7.6 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Produto Descafeinado | Não |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Cappuccino |
Tabela nutricional
Porção de 20G - 2 colheres de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares | 11 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 8.3 g | 17 |
| Açúcares Totais | 10.3 g | ** |
| Carboidratos | 14 g | 5 |
| Colesterol | 3.1 mg | 1 |
| Fibra Alimentar | 0.6 g | 2 |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0.1 g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 1.1 g | 6 |
| Gorduras Totais | 1.8 g | 3 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 2 g | 4 |
| Sódio | 52 mg | 3 |
| Valor energético | 81 kcal | 4 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100ml referente ao alimento pronto para o consumo.


