Formas de parcelamento
Panettone com Frutas Cristalizadas e Uvas-Passas Casa Suíça Caixa 400g
Cód.: 5161454
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, uvas passas, frutas cristalizadas, gordura vegetal, ovo integral pasteurizado, gema de ovos, mono e diglicerídeos de ácidos graxos (emulsificante), manteiga, margarina, glúten em pó, leite pó, extrato de malte, sal, corante natural beta-caroteno, propionato de cálcio (conservador), aromatizantes.
CONTÉM GLÚTEN.
Elaboração
Volume | 400g |
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Zero Calorias | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Casa Suíça |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, uvas-passas, açúcar, frutas cristalizadas, gordura vegetal (palma e soja), ovo líquido pasteurizado, gema de ovo pasteurizada, margarina, manteiga sem sal, glúten de trigo, açúcar invertido, leite em pó integral, sal, extrato de malte, emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja, umectante glicerol, aromatizante, conservantes ácido sórbico e propionato de cálcio, corante beta-caroteno sintético. |
Altura (cm) | 16 |
Largura (cm) | 15.8 |
Conversão Unidade | 25 |
Peso Bruto | 468 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade (cm) | 15.8 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo 2 | Com Frutas Cristalizadas E Uvas-Passas |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Panettone |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 fatia
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 10 g | 17 |
| Açúcares Totais | 23 g | ** |
| Carboidratos | 51 g | 14 |
| Fibra Alimentar | 1.9 g | 6 |
| Gorduras Saturadas | 5.8 g | 23 |
| Gorduras Totais | 13 g | 17 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 5.9 g | 9 |
| Sódio | 146 mg | 6 |
| Valor energético | 345 kcal | 14 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


