Formas de parcelamento
Cereal Matinal MOÇA FLAKES Cereal Matinal 230g
Cód.: 1341039
R$ 15,97
R$ 18,79
-15%
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Nestlé |
Sabor | Moça Leite Condensado |
Ingredientes | Milho, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, minerais [cálcio (carbonato de cálcio) e ferro (ferro reduzido)], leite condensado, sal, xarope de açúcar, xarope de glicose, extrato de malte, oleína de palma, vitaminas [vitamina B3 (niacinamida), vitamina B5 (D-pantotenato de cálcio), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina B1 (cloridrato de tiamina), vitamina B2 (riboflavina) e vitamina B9 (ácido fólico)], aromatizantes, estabilizante fosfato trissódico e antioxidante mistura concentrada de tocoferois. |
Altura (cm) | 25.5 |
Largura (cm) | 16 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Após aberto, enrole novamente a bolsa interior para conservar o Nestlé Moça Flakes fresco e crocante. |
Peso Bruto | 245 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 230 |
Profundidade (cm) | 4.7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Cereal |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 3/4 xícara
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Ácido Fólico | 58 mcg | 24 |
| Ácido Pantotênico | 1.5 mg | 30 |
| Açúcares | 9 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 8 g | 16 |
| Açúcares Totais | 8.5 g | ** |
| Cálcio | 198 mg | 20 |
| Carboidratos | 25 g | 8 |
| Ferro | 5.6 mg | 40 |
| Fibra Alimentar | 1.3 g | 5 |
| Gorduras Saturadas | 0.2 g | 1 |
| Gorduras Totais | 0.7 g | 1 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Niacina | 4.8 mg | 30 |
| Proteínas | 1.7 g | 3 |
| Sódio | 118 mg | 6 |
| Valor energético | 116 kcal | 6 |
| Vitamina B1 | 0.21 mg | 18 |
| Vitamina B2 | 0.46 mg | 38 |
| Vitamina B3 | 3.9 mg | 26 |
| Vitamina B5 | 1.8 mg | 36 |
| Vitamina B6 | 0.48 mg | 37 |
| Vitamina B9 | 80 mcg | 20 |
| Zinco | 1.4 mg | ** |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


