Formas de parcelamento
Pão De Forma SEVEN BOYS Pacote 450g
Cód.: 3738542
R$ 7,29
R$ 8,99
-18%
Descrição do produto
Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal de palma, sal, emulcificantes mono e diglicerídios de ácidos graxos, estearoil -2-lactil lactato de sódio e lecitina de soja e conservante: propionato de cálcio. CONTÉM GLÚTEN.
Elaboração
Volume | 500g |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Farro | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Freekeh | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Triticale | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Zero Calorias | Não |
Espelta | Pode Conter |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Seven Boys |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, óleo de soja, sal, glúten, sal hipossódico e conservadores propionato de cálcio e sorbato de potássio. |
Altura (cm) | 29 |
Largura (cm) | 11 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Feche a embalagem após o consumo. |
Peso Bruto | 450 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 450 |
Profundidade (cm) | 11.35 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe de Produtos Químicos |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Pão |
Tabela nutricional
Porção de 50G - Fatia(s)
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 0 g | 0 |
| Carboidratos | 26 g | 9 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0.2 g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0.4 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 1 g | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 4 g | 5 |
| Sódio | 380 mg | 16 |
| Valor energético | 120 kcal | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.


