Formas de parcelamento
PAçoquita Diet SANTA HELENA Pacote 176g
Cód.: 5165131
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Se é para misturar o melhor do amendoim com diversão, é com a Paçoquita que você tem que falar, ou melhor, provar! Com muito sabor, ela esbanja energia e alto astral. Incrível, divertida e deliciosa, a Paçoquita é única e, surpreendentemente, cheia de versões: tradicional, coberta com chocolate, diet, zero com aveia, cremosa, bala, mini, crocante e muito mais. Tudo isso, para conquistar os diversos corações de amendoim espalhados por aí.
Elaboração
Volume | 176g |
Tipo | Paçoca |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Sim |
Vegetariano | Sim |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Glicose | Contém |
Sacarose | Contém |
Sem Adição Açúcar | Sim |
Característica Geral
Marca | Paçoquita |
Sabor | Amendoim |
Ingredientes | Amendoim, sal e edulcorantes maltitol e sorbitol. |
Altura (cm) | 4.9 |
Largura (cm) | 15.3 |
Conversão Unidade | 25 |
Peso Bruto | 187.9 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 144 |
Profundidade (cm) | 2.5 |
Qtd. Unidades | 8 |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Diabéticos: contém sacarose, naturalmente presentes nas matérias-primas utilizadas. Este produto pode ter efeito laxativo. |
Outros
Nome Principal do Item | Paçoca |
Tabela nutricional
Porção de 18G - 1 unidade
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares | 0.8 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 3.5 g | ** |
| Carboidratos | 40 g | 2 |
| Fibra Alimentar | 5.2 g | 4 |
| Gorduras Saturadas | 4.7 g | 4 |
| Gorduras Totais | 33 g | 9 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 20 g | 7 |
| Sódio | 199 mg | 2 |
| Valor energético | 492 kcal | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.


