Formas de parcelamento
Suplemento Pó Vanilla Latte Supercoffee Pacote 10g
Cód.: 1343597
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Diet | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Zero Calorias | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Supercoffee |
Sabor | Vanilla Latte |
Ingredientes | Triglicerídeos de cadeia média C8 + C10 (TCM), peptídeos a bioativos de colágeno hidrolisado de peso molecular médio de 2kda, café arábica solúvel, taurina, l-tirosina, café verde, coenzima Q10, colina, cafeína microencapsulada, l-carnitina, canela, complexo de vitaminas B (vitamina B1 (tiamina), vitamina B3 (niacina), vitamina B5 (ácido pantotênico), vitamina B6 (piridoxina HCI), vitamina B9 (ácido fólico), vitamina B12 (metilcobalamina)), picolinato de cromo, pimenta-preta (piperina), gengibre, aromatizantes, regulador de acidez bicarbonato de sódio e edulcorante glicosídeos de esteviol (stevia). |
Altura (cm) | 4.1 |
Largura (cm) | 16.6 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 12.4 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 10 |
Profundidade (cm) | 1.2 |
Qtd. Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Este produto não é um medicamento. Mantenha fora do alcance de crianças. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças. Proibido o uso com bebidas alcoólicas. |
Outros
Nome Principal do Item | Suplemento |
Tabela nutricional
Porção de 10G - 1 unidade
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 0 g | ** |
| Cafeína | 100 mg | ** |
| Carboidratos | 1.5 g | 1 |
| Coenzima Q10 | 50 mg | ** |
| Colina | 84 mg | 15 |
| Cromo | 12 mcg | 34 |
| Fibra Alimentar | 0.3 g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 2.8 g | 14 |
| Gorduras Totais | 4 g | 6 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 2 g | 4 |
| Sódio | 11 mg | 1 |
| Taurina | 650 mg | ** |
| Valor energético | 50 kcal | 3 |
| Vitamina B1 | 0.4 mg | 33 |
| Vitamina B12 | 0.76 mcg | 32 |
| Vitamina B3 | 2.7 mg | 18 |
| Vitamina B5 | 1.7 mg | 33 |
| Vitamina B6 | 0.43 mg | 33 |
| Vitamina B9 | 60 mg | 25 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


