Formas de parcelamento
Arroz Integral Tipo 1 Orgânico TIO JOÃO à Vácuo 1kg
Cód.: 3777602
R$ 18,49
Preço por 1kg - R$ 18,49
Descrição do produto
ARROZ INTEG ORG TIO JOAO 1KG
Elaboração
Volume | 1kg |
Tipo | Arroz orgânico |
Informações Adicionais
Produto Orgânico | Sim |
Característica Geral
Marca | Tio João |
Marca | TIO JOÃO |
Altura (cm) | 19.5 |
Largura (cm) | 10.7 |
Conversão Unidade | 11 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 1 |
Profundidade (cm) | 6.8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Líquido | KG |
Outros
Nome Principal do Item | Arroz |
Tabela nutricional
Informação Nutricional
Porção de 50g|Quantidade por porção|%VD*
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Cálcio | 39mg** | 4** |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Proteínas | 4g | 8 |
| Vitamina B6 ( Piridoxina) | 0,25mg | 19 |
| Magnésio | 64mg | 24 |
| Gorduras totais | 1,6 | 3 |
| Ferro | 2,4mg | 17 |
| Valor energética | 175kcal | 9 |
| Zinco | 0,67mg | 10 |
| Potássio | 111mg | ** |
| Sódio | 14mg | 1 |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Carboidratos | 36g | 12 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Selêncio | 11g | 34 |
| Vitamina B3 (PP ou niacina) | 2,4mg | 15 |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,19mg | 16 |
| Fibra alimentar | 2,8g | 11 |
| Fósforo | 176mg | 25 |
| Vitamina B5 (Ac. pantotênico) | 0,73mg | 15 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj.
(**) Valor Não Estabelecido.


