Formas de parcelamento
Refresco em Pó Uva Tang Pacote 18g
Cód.: 1353798
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Compre agora o Refresco em pó Tang sabor Uva. O novo Tang tem 100% da recomendação diária de vitamina C e D em 2 copos de 200ml e é fonte de zinco. Mais sabor e nutrientes! Faz 1 Litro para você e a família aproveitarem! Compre já!
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Fenilalanina | Contém |
Contém Leite | Pode Conter |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Tang |
Sabor | Uva |
Ingredientes | Açúcar, maltodextrina, vitamina C, suco de uva desidratado, sulfato dezinco, vitamina D, acidulante: ácidocítrico, edulcorantes: aspartame (27mg/100ml), ciclamato de sódio (22mg/100ml), acessulfame de potássio (3,8mg/100ml) e sacarina sódica (1,9mg/100ml), antiumectantes: fosfato tricálcico e dióxido de silício, regulador de acidez: citrato trissódico, espessantes: goma guar e goma xantana, aromatizante, corantes: vermelho allura AC, amaranto e azul brilhante FCF e espumante: extrato de quilaia. |
Altura (cm) | 9 |
Largura (cm) | 9 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 20 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 18 |
Profundidade (cm) | 0.9 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Fenilcetonúricos: contém fenilalanina. |
Outros
Nome Principal do Item | Refresco |
Tabela nutricional
Porção de 3.5G - 1/2 colher de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares | 2.3 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 2.2 g | 4 |
| Açúcares Totais | 2.2 g | ** |
| Carboidratos | 2.4 g | 1 |
| Sódio | 20 mg | 1 |
| Valor energético | 12 kcal | 1 |
| Vitamina C | 50 mg | 50 |
| Vitamina D | 7.5 mcg | 50 |
| Zinco | 1.7 mg | ** |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. Valor de 100ml referente ao alimento pronto para consumo.


