Formas de parcelamento
Passata Di Pomodoro Rustica DE CECCO Vidro 700g
Cód.: 3481943
R$ 26,99
Preço por 100g - R$ 3,85
Descrição do produto
Passata rústica. A Massa de Tomate ¿rústica¿ De Cecco, de sabor agridoce, é produzida utilizando somente a polpa de tomates rigorosamente italianos. Os tomates são escaldados e descascados, cortados em pedaços e escorridos, para eliminar boa parte do soro e das sementes. Em seguida, são passados em peneiras, para obter-se uma massa caracterizada por fragmentos pequenos e polposos. É assim que nasce a massa de tomate ¿rústica¿ De Cecco, um produto de sabor agridoce e consistência polposa que você pode pegar com um garfo. A De Cecco utiliza apenas tomates cultivados na Itália e colhidos no ponto certo de amadurecimento, para levar à sua mesa o aroma e o sabor típico do tomate italiano. Disponível em garrafas de 700g.
Elaboração
Volume | 700g |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | de Cecco |
Sabor | Tradicional |
Ingredientes | Tomate, regulador de acidez ácido cítrico. |
Altura (cm) | 23 |
Largura (cm) | 8.1 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 1.012 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 700 |
Profundidade (cm) | 8.1 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Ao Abrigo do Calor |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Passata de Tomate |
Tabela nutricional
Porção de 60G - 3 colheres de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 2.5 g | ** |
| Carboidratos | 3.5 g | 1 |
| Fibra Alimentar | 0.9 g | 4 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 0.8 g | 2 |
| Sódio | 4.8 mg | 0 |
| Valor energético | 19 kcal | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


