Cód.: 1359427
Activia Polpa Morango Zero Lactose 510g 6 unidades
Vendido e entregue por Pão de Açúcar
R$ 15,79
Preço por 1kg - R$ 30,96
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Contém Glúten | Contém |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Leite | Contém |
Contém Centeio | Pode Conter |
Contém Cevada | Pode Conter |
Contém Conservantes | Contém |
Contém Trigo | Pode Conter |
Produto Desnatado | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Lactose | Sim |
Contém Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Sim |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Danone |
Sabor | Morango |
Ingredientes | Leite e/ou leite reconstituído desnatado, leite concentrado, concentrado proteico de leite, preparado de fruta (polpa de morango, água, amido, cálcio, suco de limão concentrado, corante natural carmim, estabilizante pectina, conservador sorbato de potássio, aromatizantes, agente de firmeza citrato de cálcio e edulcorante sucralose), fibra alimentar inulina, enzima lactase, fermento lácteo e estabilizante gelatina. |
Altura do Produto (cm) | 5.2 |
Largura do produto (cm) | 18.9 |
Conversão unidade do produto | 33 |
Peso Bruto | 540 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 510 |
Profundidade do Produto (cm) | 12.6 |
Tipo de armazenagem | Refrigerado |
Unidade de Medida do Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unidade de Medida do Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Diabéticos: contém glicose. Não podem ser vendidos separadamente. |
Outros
Nome Principal do Item | Leite Fermentado |
Tabela nutricional
Porção de 100G - 1 pote
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 176 mg | 18 |
Carboidratos | 6 g | 2 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 2.9 g | 12 |
Frutose | 0 g | ** |
Galactose | 2.8 g | ** |
Glicose | 2.8 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Lactose | 0 g | ** |
Proteínas | 5 g | 7 |
Sódio | 49 mg | 2 |
Valor energético | 44 kcal | 2 |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.