Cód.: 9999866
Combo: 3 Pizzas Congeladas Calabresa Sadia 460g
Vendido e entregue por Pão de Açúcar
R$ 57,87
Produtos no kit
Pizza de Calabresa SADIA 460g | 3 |
Pizza de Calabresa SADIA 460g
Elaboração
Volume | 460g |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Sadia |
Sabor | Calabresa |
Ingredientes | Massa (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água (12,28%), óleo de soja**, sal, dextrose**, fermento biológico, extrato de malte, amido (0,04%), glutationa, emulsificantes: estearoil-2-lactil-lactato de sódio e polisorbato 80, melhorador de farinha: cloridrato de L-cisteína), linguiça calabresa, queijo mussarela, molho de tomate, cebola, azeitona e orégano. ** Bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, agrobacterium tumefaciens e zea mays. |
Altura (cm) | 28 |
Largura (cm) | 28 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Descongelamento: retire a pizza da embalagem, sem remover o filme plástico, e mantenha-a em temperatura ambiente, por aproximadamente 20 minutos. |
Peso Bruto | 460 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 460 |
Profundidade (cm) | 3 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Pizza |
Tabela nutricional
Porção de 100G - 5/23 de unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0.7 g | 1 |
Açúcares Totais | 2.7 g | ** |
Carboidratos | 25 g | 8 |
Fibra Alimentar | 2.4 g | 10 |
Gorduras Saturadas | 4.4 g | 22 |
Gorduras Totais | 11 g | 17 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 12 g | 24 |
Sódio | 451 mg | 23 |
Valor energético | 247 kcal | 12 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.