Cód.: 1367239
Chococino em Cápsula Nescafé Dolce Gusto Caixa 160g 10 Unidades
Vendido e entregue por Pão de Açúcar
R$ 21,99
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Dolce Gusto |
Ingredientes | Cápsula escura: açúcar, cacau, canela, emulsificante lecitina de soja e aromatizantes. Cápsula clara: leite em pó integral, açúcar e emulsificante lecitina de soja. |
Altura (cm) | 11 |
Largura (cm) | 11 |
Conversão Unidade | 25 |
Peso Bruto | 219 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 219 |
Profundidade (cm) | 11 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Não podem ser vendidos separadamente. |
Outros
Nome Principal do Item | Chococino |
Tabela nutricional
Porção de 32G - 1 cápsula chocolate + 1 cápsula à base de leite
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 12 g | 24 |
Açúcares Totais | 18 g | ** |
Carboidratos | 18 g | 6 |
Fibra Alimentar | 1.7 g | 7 |
Gorduras Saturadas | 2.9 g | 15 |
Gorduras Totais | 4.6 g | 7 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 4.7 g | 9 |
Sódio | 102 mg | 5 |
Valor energético | 136 kcal | 7 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.