Formas de parcelamento
Bebida Láctea 15g Cappuccino Clássico 3 Corações Power 250ml
Cód.: 1369639
R$ 8,99
Leve 4 Pague 3
Descrição do produto
"Os Cappuccinos Prontos Power Whey da 3 Corações são ideais para quem quer ir além! Unindo o sabor e a cremosidade do Cappuccino 3 Corações com 15g de proteína, sem adição de açúcares e zero lactose. Para os que são movidos a café, os Cappuccinos Prontos Power Whey vêm prontinhos para beber gelado no pré ou pós-treino e entre as refeições."
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Diet | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegetariano | Não |
Zero Calorias | Não |
Zero Lactose | Sim |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Galactose | Contém |
Glicose | Contém |
Soro de Leite | Contém |
Sem Adição Açúcar | Sim |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | 3 Corações |
Sabor | Cappuccino Clássico |
Ingredientes | Leite pasteurizado semidesnatado, calda de cacau (água e cacau), concentrado proteico de soro de leite em pó, composto lácteo com café e canela (leite em pó desnatado, café solúvel, soro de leite em pó, canela em pó, estabilizante citrato trissódico e edulcorante sucralose), soro de leite em pó, enzima lactase, emulsificantes: celulose microcristalina, carboximetilcelulose sódica e carragena, estabilizantes: fosfato trissódico, hidrogenofosfato de di-sódio e hidrogenofosfato de di-potássio e aromatizante. |
Altura (cm) | 13.03 |
Largura (cm) | 4.7 |
Conteúdo Líquido | 250 |
Conversão Unidade | 21 |
Peso Bruto | 298 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 4.6 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Cont. Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Diabéticos: contém glicose e galactose. |
Outros
Nome Principal do Item | Bebida Láctea |
Tabela nutricional
Porção de 250ML - 1 unidade
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 7.2 g | ** |
| Cálcio | 199 mg | 50 |
| Carboidratos | 7.8 g | 7 |
| Fibra Alimentar | 0.5 g | 5 |
| Galactose | 3.6 g | ** |
| Glicose | 9 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0.7 g | 9 |
| Gorduras Totais | 1.1 g | 4 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Lactose | 0 g | ** |
| Proteínas | 6 g | 30 |
| Sódio | 165 mg | 21 |
| Valor energético | 65 kcal | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Este não é um alimento baixo em valor energético.


