Formas de parcelamento
Iogurte Desnatado Morango Zero Lactose Itambé Fit Garrafa 1,15kg Embalagem Econômica
Cód.: 1373048
R$ 14,90
Preço por 1kg - R$ 12956,52
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Fenilalanina | Contém |
Contém Leite | Contém |
Conservantes | Contém |
Produto Desnatado | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Gordura | Sim |
Produto Zero Lactose | Sim |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Glicose | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Sim |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Itambé |
Sabor | Morango |
Ingredientes | Leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, preparado de fruta morango (água, polpa de morango, espessante goma guar, corante natural carmins, edulcorantes ciclamato de sódio e aspartame, acidulante ácido cítrico, aromatizante e conservante sorbato de potássio), enzima lactase, fermento lácteo e estabilizantes pectinas e ágar. |
Altura (cm) | 24.4 |
Largura (cm) | 9.5 |
Conversão Unidade | 33 |
Informações de Conservação | O produto deve ser armazenado sobre estrado e afastado no mínimo 10cm do piso e 50cm da parede. Não congelar. |
Peso Bruto | 1.213 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 1.15 |
Profundidade (cm) | 9.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Refrigerado |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Diabéticos: contém glicose. |
Outros
Nome Principal do Item | Iogurte |
Tabela nutricional
Porção de 200G - 1 copo
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 6.1 g | ** |
| Cálcio | 219 mg | 22 |
| Carboidratos | 6.8 g | 2 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 1.5 g | 6 |
| Galactose | 3.1 g | ** |
| Glicose | 3.1 g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Lactose | 0 g | ** |
| Proteínas | 5.9 g | 12 |
| Sacarose | 0 g | ** |
| Sódio | 71 mg | 4 |
| Valor energético | 51 kcal | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.


