Formas de parcelamento
Panettone com Frutas Cristalizadas e Uvas-Passas Casa Suíça Caixa 750g
Cód.: 1377053
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Zero Calorias | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Casa Suíça |
Altura (cm) | 20 |
Largura (cm) | 23 |
Conversão Unidade | 14 |
Peso Bruto | 885 |
Nome da Medida Principal | Unidade |
Peso Líquido | 750 |
Profundidade (cm) | 23 |
Qtd. Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Panettone |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 fatia
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 8 g | 16 |
| Açúcares Totais | 18 g | ** |
| Carboidratos | 41 g | 14 |
| Fibra Alimentar | 1.5 g | 6 |
| Gorduras Saturadas | 5.1 g | 25 |
| Gorduras Totais | 10 g | 17 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 4.7 g | 9 |
| Sódio | 117 mg | 6 |
| Valor energético | 282 kcal | 14 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


