Formas de parcelamento
Alface Lisa Unidade
Cód.: 2374024
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Ingrediente:
Alface lisa.
Elaboração
Volume | Unidade |
Tipo | Regular |
Informações Adicionais
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 1 |
Largura (cm) | 1 |
Conversão Unidade | 14 |
Peso Bruto | 1.5 |
Nome da Medida Principal | UnidadeUnidade |
Peso Líquido | 1 |
Profundidade (cm) | 1 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Alface |
Tabela nutricional
Informação Nutricional porção de100g|Quantidade por porção|%VD*
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Fibras | 1g | |
| Cálcio | 32mg | |
| Potássio | 257 mg | |
| Sódio | 5 mg | |
| Carboidratos | 2,32g | |
| Proteínas | 1,29g | |
| Vitamina C | 8 mg | |
| Fósforo | 23 mg | |
| Ferro | 0,30 mg | |
| Água | 95,58g | |
(*) Informação não contida no produto.


