Formas de parcelamento
Panettone Recheio Trufa Cobertura Chocolate Bauducco Chocottone Caixa 450g
Cód.: 1377472
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Gergelim | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Castanhas | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Pinoli | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Zero Calorias | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Bauducco |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, recheio de chocolate sabor rum (xarope de glicose, açúcar, água, açúcar invertido, chocolate, amido modificado, cacau em pó, cloreto de potássio, umectante: glicerol, acidulante: ácido fosfórico, aromatizante, conservador: sorbato de potássio e corante: dióxido de titânio), gotas sabor chocolate ao leite (açúcar, gordura vegetal, soro de leite em pó, cacau em pó, emulsificante: lecitina de soja e aromatizante), gordura vegetal, açúcar, cobertura sabor chocolate ao leite (açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, leite em pó integral, leite em po desnatado, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol poliricinoleato e aromatizantes), ovo integral, gema de ovo, glucose, manteiga, riscas sabor chocolate meio amargo (açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante), óleo vegetal, sal, extrato de malte, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, conservador |
Altura (cm) | 16 |
Largura (cm) | 16.2 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 589 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 450 |
Profundidade (cm) | 16.2 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Panettone |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 fatia
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 21 g | 34 |
| Açúcares Totais | 28 g | ** |
| Carboidratos | 54 g | 14 |
| Fibra Alimentar | 1.3 g | 4 |
| Gorduras Saturadas | 9 g | 36 |
| Gorduras Totais | 16 g | 20 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 6.5 g | 10 |
| Sódio | 100 mg | 4 |
| Valor energético | 386 kcal | 16 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


