Formas de parcelamento
Seleta de Legumes QUALITÁ Sem Adição de Sal 170g
Cód.: 1379452
R$ 4,89
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Sódio dos Ingredientes | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Produto Sem Adição de Sal | Sim |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Qualitá |
Ingredientes | Água, ervilha, batata e cenoura. |
Altura (cm) | 5 |
Largura (cm) | 16 |
Conversão Unidade | 9999 |
Informações de Conservação | Após aberto, colocar em recipiente com tampa. |
Peso Bruto | 280 |
Peso Drenado | 170 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 280 |
Profundidade (cm) | 12 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Drenado | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Seleta de Legumes |
Tabela nutricional
Porção de 170G - 1 lata
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 1 g | ** |
| Carboidratos | 26 g | 9 |
| Fibra Alimentar | 3.9 g | 16 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 1 g | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 8.2 g | 16 |
| Sódio | 10 mg | 1 |
| Valor energético | 145 kcal | 7 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


