Formas de parcelamento
Gelatina em Pó Uva Qualitá Zero Açúcar 12g
Cód.: 1379816
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Fenilalanina | Contém |
Contém Leite | Pode Conter |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Sim |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Qualitá |
Sabor | Uva |
Ingredientes | Gelatina, isomalte, sal, reguladores de acidez ácido fumárico e citrato de sódio, aromatizante, edulcorantes ciclamato de sódio, aspartame, acessulfame de potássio e sacarina sódica e corantes bordeaux e azul brilhante FCF. |
Altura (cm) | 8.5 |
Largura (cm) | 8.5 |
Conversão Unidade | 9999 |
Peso Bruto | 14 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 12 |
Profundidade (cm) | 2.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Gelatina |
Tabela nutricional
Porção de 3G - 1/4 colher de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 0 g | ** |
| Carboidratos | 0.5 g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 1.6 g | 3 |
| Sódio | 90 mg | 5 |
| Valor energético | 7.7 kcal | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100g referente ao alimento pronto para o consumo.


