Formas de parcelamento
Pack Picolé Sonho de Valsa Lacta Caixa 276g 4 Unidades Leve Mais Pague Menos
Cód.: 1382688
R$ 37,90
Preço por 100g - R$ 13,73
Descrição do produto
O delicioso Picolé Sonho de Valsa, que é um sorvete de chocolate, com recheio de trufa de amendoim e coberto de chocolate com crocantes de amendoim, pela metade do preço, no formato de Multipack, para ser consumido no conforto de casa.
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Fenilalanina | Contém |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Glutamato Monossódico | Não Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Lacta |
Sabor | Sonho de Valsa |
Ingredientes | Água, cobertura de chocolate ao leite (27%) (chocolate ao leite, manteiga de cacau, gordura vegetal, emulsificantes: poliglicerol polirricinoleato e lecitina de soja), açúcar, amendoim (6,5%), pasta de amendoim, xarope de glicose, gordura vegetal, soro de leite em pó, leite em pó desnatado, leite condensado, cacau em pó, xarope de extrato de malte, líquor de cacau, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, estabilizantes: goma jataí, goma guar e carboximetilcelulose sódica e regulador de acidez bicarbonato de sódio. |
Altura (cm) | 16 |
Largura (cm) | 14.7 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 326 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 276 |
Profundidade (cm) | 5.9 |
Quantidade de Unidades | 4 |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Picolé |
Tabela nutricional
Porção de 69G - 1 unidade
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 19 g | 38 |
| Açúcares Totais | 21 g | ** |
| Carboidratos | 23 g | 8 |
| Fibra Alimentar | 1.4 g | 6 |
| Gorduras Saturadas | 7.5 g | 38 |
| Gorduras Totais | 15 g | 23 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 3.9 g | 8 |
| Sódio | 44 mg | 2 |
| Valor energético | 245 kcal | 12 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


