Formas de parcelamento
Tortinha de Proteína Chocolate Meio Amargo Recheio Pasta de Amendoim Zero Açúcar Pinati Whey Protein Cups Pacote 42g 2 Unidades
Cód.: 1385808
R$ 19,99
Descrição do produto
Suplemento Alimentar Tortinha de Proteína 10g de Proteína Chocolate Meio Amargo Recheio Pasta de Amendoim Zero Açúcar Pinati Whey Protein Cups Pacote 42g 2 Unidades
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Castanhas | Pode Conter |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Sim |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Pinati |
Sabor | Chocolate Meio Amargo Zero Açúcar |
Ingredientes | Chocolate meio amargo zero açúcar (manteiga de cacau, liquor de cacau, concentrado proteico de soro de leite, fibra natural polidextrose, edulcorante natural maltitol, emulsificante lecitina de soja e aromatizante), amendoim, concentrado proteico de soro de leite, óleo de coco, edulcorante natural maltitol e antioxidante lecitina de soja. |
Altura (cm) | 6 |
Largura (cm) | 12.7 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Após aberta conservar a embalagem fechada. |
Peso Bruto | 44.2 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Profundidade (cm) | 1.4 |
Quantidade de Unidades | 2 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças. Este produto não é um medicamento. |
Outros
Nome Principal do Item | Tortinha de Proteína |
Tabela nutricional
Porção de 42G - 2 unidades
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0.1 g | 0 |
| Açúcares Totais | 2 g | 0 |
| Carboidratos | 13 g | 4 |
| Fibra Alimentar | 1.4 g | 6 |
| Gorduras Saturadas | 7.3 g | 37 |
| Gorduras Totais | 15 g | 23 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 10 g | 20 |
| Sódio | 16 mg | 1 |
| Valor energético | 237 kcal | 12 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.


