Formas de parcelamento
Bebida à Base de Vegetais Barista Not Milk Caixa 1l
Cód.: 1379598
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Lactose | Sim |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Not |
Sabor | Aveia |
Ingredientes | Água, concentrado de aveia, óleo de girassol, açúcar, suco concentrado de abacaxi, proteína de ervilha, fosfato tricálcico, carbonato de cálcio, sal, suco concentrado de repolho, aromas naturais, estabilizantes: fosfato dipotássico, goma xantana e goma gelana. |
Altura (cm) | 21.5 |
Largura (cm) | 7.4 |
Conteúdo Líquido | 1 |
Conversão Unidade | 9999 |
Peso Bruto | 1.042 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo Liquido |
Peso Líquido | 1.01 |
Profundidade (cm) | 7.1 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | L |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Natural |
100% Vegetal | Sim |
Unid. Peso Líquido | KG |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Aviso importante: este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade, exceto por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. |
Outros
Nome Principal do Item | Bebida |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 4.9 g | 10 |
Açúcares Totais | 5.5 g | ** |
Cálcio | 388 mg | 39 |
Carboidratos | 8 g | 3 |
Colesterol | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0.8 g | 3 |
Fósforo | 170 mg | 24 |
Galactose | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 5.4 g | 27 |
Gorduras Poliinsaturadas | 0.4 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0.8 g | 4 |
Gorduras Totais | 6.9 g | 11 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Lactose | 0 g | ** |
Proteínas | 1 g | 2 |
Sódio | 154 mg | 8 |
Valor energético | 100 kcal | 5 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.