Formas de parcelamento
Leite UHT Tipo A2A2 Semidesnatado Ninho Levinho Forti+ Caixa com Tampa 1l
Cód.: 1379868
R$ 8,49
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Semidesnatado | Sim |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Ninho |
Ingredientes | Leite semidesnatado, minerais [cálcio (fosfato tricálcio), ferro (pirofosfato férrico) e zinco (sulfato de zinco)], vitaminas [vitamina C (ácido ascórbico), vitamina E (acetato de DL-alfa- tocoferila), vitamina A (acetato de retinila) e vitamina D (colecalciferol)] e estabilizantes trifosfato pentassódico e difosfato dissódico. |
Altura (cm) | 21.5 |
Largura (cm) | 7.3 |
Conversão Unidade | 5 |
Peso Bruto | 1.079 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 7 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Ao Abrigo do Calor |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Cont. Líquido | L |
Unid. Peso Bruto | KG |
Unid. Peso Líquido | KG |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Este produto não deve ser usado para alimentar crianças, exceto por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e álergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. Assim como o leite convencional, o leite produzido a partir de vacas genotipadas a2a2, contendo apenas beta-caseína a2, não é apropriado para pessoas que possuam alergia à proteína do leite de vaca (APLV) ou portadores de intolerância à lactose. |
Outros
Nome Principal do Item | Leite |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 4.6 g | ** |
| Cálcio | 150 mg | 30 |
| Carboidratos | 4.6 g | 3 |
| Ferro | 2.1 mg | 30 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 1.4 g | 0 |
| Gorduras Totais | 4.2 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 3.1 g | 12 |
| Sódio | 126 mg | 6 |
| Valor energético | 50 kcal | 5 |
| Vitamina A | 120 mcg | 30 |
| Vitamina C | 2.3 mg | 30 |
| Vitamina D | 2.3 mcg | 30 |
| Vitamina E | 30 mg | 30 |
| Zinco | 1.7 mg | ** |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


