Formas de parcelamento
Leite Longa Vida Desnatado PARMALAT 1 Litro
Cód.: 0368629
R$ 6,79
Preço por 1L - R$ 6,79
Descrição do produto
Ingredientes:
Leite desnatado, estabilizante citrato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato dissódico.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
AVISO INPORTANTE:
Este produto não deve ser usado para alimentar crianças, a não ser por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.
Elaboração
Volume | 1 Litro |
Tipo | Leite desnatado |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Desnatado | Sim |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Zero Gordura | Sim |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Parmalat |
Ingredientes | Leite desnatado e estabilizantes citrato trissódico, trifosfato de pentassódico, difosfato dissódico e di-hidrogenofosfato de sódio. |
Altura (cm) | 21.6 |
Largura (cm) | 7.5 |
Conteúdo Líquido | 1 |
Conversão Unidade | 5 |
Informações de Conservação | Não necessita de refrigeração. |
Peso Bruto | 1.066 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Peso Líquido | 1.03 |
Profundidade (cm) | 7.2 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Cont. Líquido | L |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Este produto não deve ser usado para alimentar crianças, a não ser por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. |
Outros
Nome Principal do Item | Leite |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 4.6 g | ** |
| Cálcio | 123 mg | 25 |
| Carboidratos | 4.6 g | 3 |
| Colesterol | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 3.3 g | 13 |
| Sódio | 60 mg | 6 |
| Valor energético | 32 kcal | 3 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


