Formas de parcelamento
Uva-Passa Escura sem Semente Qualitá Pote 150g
Cód.: 1385841
R$ 13,49
-50% na 2ª unidade
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Qualitá |
Ingredientes | Uva-passa escura sem semente e óleo vegetal de girassol. |
Altura (cm) | 4 |
Largura (cm) | 14 |
Conversão Unidade | 9999 |
Peso Bruto | 160 |
Nome da Medida Principal | Unidade |
Peso Líquido | 150 |
Profundidade (cm) | 4 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Uva-passa |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 2 colheres de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 17 g | ** |
| Carboidratos | 24 g | 8 |
| Fibra Alimentar | 1.2 g | 5 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 1 g | 2 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Valor energético | 90 kcal | 5 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


