Formas de parcelamento
Iogurte Desnatado Mamão Zero Lactose Batavo Pense Zero Garrafa 1,15kg Embalagem Econômica
Cód.: 1390660
R$ 18,49
R$ 20,99
-11%
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Fenilalanina | Contém |
Contém Leite | Contém |
Conservantes | Contém |
Desnatado | Sim |
Zero Colesterol | Sim |
Zero Gordura | Sim |
Zero Gordura Trans | Sim |
Zero Lactose | Sim |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Frutose | Contém |
Glicose | Contém |
Sem Adição Açúcar | Sim |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Batavo |
Sabor | Mamão |
Ingredientes | SIF 2128: leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, preparado de mamão (água, polpa de mamão, corantes naturais extrato de urucum, base norbixina e carmins, aromatizante, edulcorantes ciclamato de sódio e aspartame e espessante goma guar e conservador sorbato de potássio), enzima lactase, fermentos lácteos e espessantes pectinas e ágar. SIF 1000: leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, preparado de mamão (água, polpa de mamão, amido modificado, corantes naturais extrato de urucum, base norbixina e carmins, aromatizante, edulcorantes ciclamato de sódio e aspartame e conservador sorbato de potássio), enzima lactase, fermentos lácteos e espessantes pectinas e ágar. |
Altura (cm) | 24.5 |
Largura (cm) | 9.5 |
Conversão Unidade | 11 |
Peso Bruto | 1.198 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 1.15 |
Profundidade (cm) | 9.5 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Diabéticos: contém glicose e frutose. |
Outros
Nome Principal do Item | Iogurte |
Tabela nutricional
Porção de 200G - 1 copo
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 3.8 g | ** |
| Cálcio | 106 mg | 21 |
| Carboidratos | 4.2 g | 3 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Frutose | 0.1 g | ** |
| Galactose | 1.8 g | ** |
| Glicose | 1.8 g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Lactose | 0 g | ** |
| Proteínas | 2.8 g | 11 |
| Sódio | 45 mg | 5 |
| Valor energético | 28 kcal | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.


