Formas de parcelamento
Bolo de Fubá Belive Sem Glúten, Sem Açúcar, Sem Leite 290g
Cód.: 1392879
R$ 37,99
Preço por 1Un - R$ 37,99
Informações Adicionais
Painço | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Contém |
Fenilalanina | Não Contém |
Soja | Contém |
Macadâmias | Não Contém |
Castanha Baru | Não Contém |
Mostarda | Não Contém |
Farro | Não Contém |
Látex Natural | Não Contém |
Contém Leite | Não Contém |
Nozes | Não Contém |
Castanha de Cajú | Não Contém |
Castanha do Brasil/Pará | Não Contém |
Gergelim | Não Contém |
Girassol | Não Contém |
Milho | Não Contém |
Oleaginosas | Não Contém |
Pecãs | Não Contém |
Peixes | Não Contém |
Pistaches | Não Contém |
Castanhas | Não Contém |
Centeio | Não Contém |
Cevada | Não Contém |
Coco | Não Contém |
Conservantes | Contém |
Crustáceos | Não Contém |
Freekeh | Não Contém |
Linhaça | Não Contém |
Óleo de Soja | Contém |
Pinoli | Não Contém |
Sêmola de Trigo | Não Contém |
Sorgo | Não Contém |
Trigo | Não Contém |
Triticale | Não Contém |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Zero Calorias | Não |
Zero Colesterol | Não |
Zero Gordura | Não |
Zero Gordura Trans | Sim |
Espelta | Não Contém |
Camarão | Não Contém |
Característica Geral
Marca | Belive |
Ingredientes | Mix sem glúten (farinha de milho não transgênico, amido modificado, amido de milho), óleo vegetal (soja e palma), fibra solúvel polidextrose, ovo em pó, sal, erva-doce, edulcorantes maltitol e glicosídeos de esteviol, umectantes sorbitol e glicerol, emulsificantes mono e diglicerídeos e ésteres de poliglicerol de ácidos graxos e goma xantana, fermento químico pirofosfato dissódico e bicarbonato de sódio, conservantes propionato de cálcio e sorbato de potássio, aromatizantes e acidulante ácido cítrico. |
Composição | Mix Sem Glúten |
Metragem | 9.3 |
Altura (cm) | 6.9 |
Largura (cm) | 21.4 |
Com Casca | Não |
Com Osso | Não |
Conversão Unidade | 14 |
Informações de Conservação | Conservar em lugar fresco e seco. |
Peso Bruto | 332 |
Nome da Medida Principal | Unidade |
Peso Líquido | 290 |
Profundidade (cm) | 9.3 |
Qtd. Unidades | 1 |
Unid. Metragem | CM |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Sem Glúten, Sem Leite, Sem Açúcar |
Outros
Nome Principal do Item | Bolo |


