Formas de parcelamento
Panettone com Gotas de Chocolate ao Leite Recheio Nozes e Chocolate Meio Amargo Casa Suíça Choco-Nozes Caixa 500g
Cód.: 1393975
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Informações Adicionais
Corante | Inorgânico |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Contém |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Casa Suíça |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, recheio sabor nozes (açúcar, xarope de glicose, água, nozes, gordura vegetal, leite em pó, soro de leite em pó, amido modificado, sal, estabilizantes sorbitol e glicerol, acidulante glucono-delta-lactona, aromatizante, emulsificantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, corante inorgânico dióxido de titânio, conservante sorbato de potássio, regulador de acidez difosfato tetrassódico, corante caramelo III e espessante alginato de sódio), recheio sabor chocolate meio amargo (água, açúcar invertido, açúcar, xarope de glicose, cacau em pó, amido modificado, gordura vegetal, creme de leite em pó, sal, acidulante glucono-delta-lactona, conservador sorbato de potássio, espessante ágar, aromatizante, corante dióxido de titânio), açúcar, gordura vegetal, gotas de chocolate ao leite, ovo integral líquido pasteurizado, gema de ovo, glúten de trigo, manteiga sem sal, açúcar invertido, leite em pó integral, extrato de malte |
Altura (cm) | 16 |
Largura (cm) | 15.5 |
Conversão Unidade | 25 |
Peso Bruto | 568 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 15.5 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Outros
Nome Principal do Item | Panettone |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 fatia
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 21 g | 34 |
| Açúcares Totais | 22 g | ** |
| Carboidratos | 52 g | 14 |
| Fibra Alimentar | 1.3 g | 4 |
| Gorduras Saturadas | 7.1 g | 29 |
| Gorduras Totais | 12 g | 18 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 5.8 g | 9 |
| Sódio | 114 mg | 6 |
| Valor energético | 370 kcal | 15 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


