Formas de parcelamento
Panettone com Gotas de Chocolate ao Leite Recheio Trufado Chocolate Meio Amargo Qualitá Caixa 500g
Cód.: 1394162
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Qualitá |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, recheio sabor chocolate meio amargo (água, açúcar invertido, açúcar, xarope de glicose, cacau em pó, amido modificado, gordura vegetal, creme de leite em pó, sal, acidulante glucona-delta-lactona, conservador sorbato de potássio, espessante ágar, aromatizante e corante dióxido de titânio), açúcar, gordura vegetal de palma, gotas de chocolate ao leite (açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, soro de leite em pó, emulsificante lecitina e aromatizante), ovo integral líquido pasteurizado, gema de ovo, manteiga sem sal, açúcar invertido, glúten de trigo, leite em pó integral, sal, extrato de malte, emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina, umectante glicerol, conservantes ácido sórbico e propionato de cálcio, aromatizantes e corante beta-caroteno sintético. |
Altura (cm) | 16 |
Largura (cm) | 15.8 |
Conversão Unidade | 9999 |
Peso Bruto | 568 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 15.8 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Outros
Nome Principal do Item | Panettone |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 fatia
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 20 g | 32 |
| Açúcares Totais | 23 g | ** |
| Carboidratos | 51 g | 14 |
| Fibra Alimentar | 1 g | 3 |
| Gorduras Saturadas | 7.5 g | 30 |
| Gorduras Totais | 15 g | 18 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 5.2 g | 8 |
| Sódio | 145 mg | 6 |
| Valor energético | 360 kcal | 14 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


