Formas de parcelamento
Barra de Proteína Paçoca Qualitá Pacote 55g
Cód.: 1398377
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Vegano | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Qualitá |
Sabor | pacoca |
Ingredientes | Blend proteico (caseinato de cálcio, proteína concentrada de leite, proteína de soro do leite concentrada, proteína de soro do leite isolada e colágeno hidrolisado), cobertura sabor chocolate meio amargo, recheio cremoso sabor amendoim, óleo de palma (elaeis guineenses), amendoim torrado, polidextrose, pasta de amendoim, frutooligossacarídeos, inulina, goma acácia, goma guar, vitaminas (acetato de retinol, colecalciferol, cloridrato de piridoxina, ácido fólico e cianocobalamina) e minerais (sulfato de zinco, selenito de sódio e picolinato de cromo), aromatizantes, cloreto de sódio, edulcorantes sorbitol e maltitol, umectante glicerol, antiumectante fosfato tricálcico, emulsificante lecitina, conservantes sorbato de potássio e benzoato de sódio e, antioxidante dl-alfa-tocoferol. |
Altura (cm) | 5.5 |
Largura (cm) | 13 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 56 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 55 |
Profundidade (cm) | 2 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Este produto não é um medicamento. Mantenha fora do alcance de crianças. |
Outros
Nome Principal do Item | Barra De Proteína Em Barra |
Tabela nutricional
Porção de 55G - 1 unidade
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 6.1 g | 12 |
| Açúcares Totais | 7.7 g | ** |
| Carboidratos | 17 g | 6 |
| Cromo | 5.3 mcg | 15 |
| Fibra Alimentar | 2.8 g | 11 |
| Gorduras Saturadas | 6.6 g | 33 |
| Gorduras Totais | 13 g | 20 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 16 g | 32 |
| Selênio | 9 mcg | 15 |
| Sódio | 138 mg | 7 |
| Valor energético | 246 kcal | 12 |
| Vitamina A | 135 mcg | 17 |
| Vitamina B12 | 0.36 mcg | 15 |
| Vitamina B6 | 0.26 mg | 20 |
| Vitamina B9 | 60 mcg | 15 |
| Vitamina D | 3 mcg | 20 |
| Zinco | 1.7 mg | ** |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


