Formas de parcelamento
Iogurte Desnatado Baunilha Zero Lactose Letti a² Frasco 250g
Cód.: 1404282
R$ 8,39
-40% na 2ª unidade
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Contém Leite | Contém |
Produto Desnatado | Sim |
Produto Zero Gordura | Sim |
Produto Zero Lactose | Sim |
Glicose | Contém |
Sacarose | Contém |
Característica Geral
Marca | Letti A² |
Sabor | Baunilha |
Ingredientes | Leite pasteurizado desnatado, preparado sabor baunilha (água, suco de maçã concentrado, polpa de limão, espessante pectina, aroma natural), açúcar demerara, polidextrose, enzima lactase, vitaminas [vitamina A (acetato de retinol), vitamina B1 (cloridrato de tiamina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B3 (niacinamida), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina B9 (ácido fólico), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina D (colecalciferol), vitamina E (acetato de racealfatocoferol), vitamina B5 (pantotenato de cálcio) e vitamina B7 (biotina)], minerais [cromo (cloreto de cromo hexahidratado), ferro (fumarato ferroso), iodo (iodeto de potássio), molibdênio (molibdato de sódio), cobre (óxido cúprico), zinco (óxido de zinco), manganês (sulfato de manganês)], bifidobacterium animalis subsp. lactis BB12 (DSM 15954) e fermento lácteo. |
Altura (cm) | 13.8 |
Largura (cm) | 6 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Não expor a temperaturas extremas. Não armazenar junto a produtos voláteis ou produtos tóxicos. |
Peso Bruto | 272 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 250 |
Profundidade (cm) | 6 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente ou Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Diabéticos: contém glicose e sacarose. |
Outros
Nome Principal do Item | Iogurte |
Tabela nutricional
Porção de 250G - 1 unidade
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 11 g | 22 |
| Açúcares Totais | 35 g | ** |
| Cálcio | 215 mg | 22 |
| Carboidratos | 33 g | 11 |
| Cobre | 1368 mcg | 152 |
| Cromo | 14 mcg | 39 |
| Ferro | 2.5 mg | 18 |
| Fibra Alimentar | 4.9 g | 19 |
| Galactose | 3.8 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Iodo | 75 mcg | 50 |
| Lactose | 0 g | ** |
| Manganês | 0.6 mg | 18 |
| Molibdênio | 34 mcg | 74 |
| Proteínas | 9.3 g | 19 |
| Sódio | 101 mg | 5 |
| Valor energético | 167 kcal | 8 |
| Vitamina A | 75 mcg | 9 |
| Vitamina B1 | 0.5 mg | 41 |
| Vitamina B12 | 1.8 mcg | 75 |
| Vitamina B2 | 0.8 mg | 65 |
| Vitamina B3 | 6.7 mg | 45 |
| Vitamina B5 | 3.2 mg | 64 |
| Vitamina B6 | 0.6 mg | 49 |
| Vitamina B7 | 31 mcg | 103 |
| Vitamina B9 | 101 mcg | 25 |
| Vitamina D | 1.8 mcg | 12 |
| Vitamina E | 7.2 mg | 48 |
| Zinco | 2.2 mg | ** |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


