Formas de parcelamento
Suplemento Alimentar Líquido Uva Zero Açúcar Moving Hydro Protein Garrafa 500ml
Cód.: 1406582
R$ 10,99
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Conservantes | Contém |
Característica Geral
Marca | Moving |
Sabor | Uva |
Ingredientes | Água, colágeno hidrolisado, l-leucina, l-isoleucina, l-valina, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, fosfato de potássio, lactato de cálcio, quelato de zinco, quelato de manganês, coenzima Q10, aromatizante, acidulante ácido cítrico, conservantes benzoato de sódio e sorbato de potássio, edulcorantes glicosídeos de steviol de stévia rebaldiana bertoni (5mg/100ml) e sucralose (14,25mg/100ml) e corantes artificiais vermelho allura e azul brilhante FCF. |
Altura (cm) | 21 |
Largura (cm) | 5.5 |
Conversão Unidade | 8 |
Informações de Conservação | Não congelar. Conservar afastados da parede, em embalagem original. Evitar o contato direto das embalagens com o chão, utilizando estrados/pallets em boas condições. Não armazenar com outros produtos que possam comprometer a integridade do suplemento alimentar líquido. Não colocar carga de peso sobre o produto. |
Peso Bruto | 533 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo Liquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 5.5 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Ventilado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Contém |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Esse produto não é um medicamento. Mantenha fora do alcance de crianças. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças. |
Outros
Nome Principal do Item | Suplemento Alimentar |
Tabela nutricional
Porção de 500ML - 1 garrafa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Cálcio | 200 mg | 20 |
| Coenzima Q10 | 2.2 mg | ** |
| Creatina | 3 g | ** |
| Magnésio | 100 mg | 24 |
| Manganês | 0.5 mg | 17 |
| Niacina | 16 mg | 100 |
| Potássio | 275 mg | 8 |
| Proteínas | 20 g | 40 |
| Sódio | 500 mg | 25 |
| Valor energético | 90 kcal | 5 |
| Vitamina B12 | 2.5 mcg | 100 |
| Vitamina B5 | 5.5 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1.7 mg | 100 |
| Zinco | 11 mg | ** |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.


