Formas de parcelamento
Bebida à Base de Vegetais Not Milk Proteína Caixa 750ml
Cód.: 1407384
R$ 14,79
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Produto Zero Lactose | Sim |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Sim |
Característica Geral
Marca | Not |
Ingredientes | Água, proteína de soja, óleo de girassol, fibra de chicória, proteína de ervilha, suco de abacaxi, carbonato de cálcio, sal, suco concentrado de repolho, sulfato de zinco, vitamina D2, vitamina B12, aromas naturais, estabilizantes: fosfato dipotássico e goma gelana. |
Altura (cm) | 17.2 |
Largura (cm) | 7.7 |
Conversão Unidade | 8 |
Peso Bruto | 807.5 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 7.4 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Aviso importante: este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade, exceto por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. |
Outros
Nome Principal do Item | Bebida |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 0.6 g | ** |
| Cálcio | 257 mg | 26 |
| Carboidratos | 0.8 g | 0 |
| Colesterol | 0 g | 0 |
| Fibra Alimentar | 2 g | 8 |
| Fósforo | 134 g | 19 |
| Galactose | 0 g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 4.2 g | 21 |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0.5 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0.6 g | 3 |
| Gorduras Totais | 5.4 g | 8 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Lactose | 0 g | ** |
| Proteínas | 7 g | 14 |
| Sódio | 172 mg | 9 |
| Valor energético | 87 kcal | 4 |
| Vitamina B12 | 0.7 mcg | 29 |
| Zinco | 1.8 g | ** |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.


