Formas de parcelamento
Bebida Feel Good Branco com Lichia Caixa 200ml
Cód.: 1405603
R$ 3,89
Informações Adicionais
Painço | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Não Contém |
Fenilalanina | Não Contém |
Soja | Não Contém |
Macadâmias | Não Contém |
Castanha Baru | Não Contém |
Mostarda | Não Contém |
Farro | Não Contém |
Látex Natural | Não Contém |
Contém Leite | Não Contém |
Nozes | Não Contém |
Castanha de Cajú | Não Contém |
Castanha do Brasil/Pará | Não Contém |
Gergelim | Não Contém |
Girassol | Não Contém |
Oleaginosas | Não Contém |
Pecãs | Não Contém |
Peixes | Não Contém |
Pistaches | Não Contém |
Castanhas | Não Contém |
Centeio | Não Contém |
Cevada | Não Contém |
Coco | Não Contém |
Conservantes | Não Contém |
Crustáceos | Não Contém |
Freekeh | Não Contém |
Linhaça | Não Contém |
Pinoli | Não Contém |
Sêmola de Trigo | Não Contém |
Sorgo | Não Contém |
Trigo | Não Contém |
Triticale | Não Contém |
Produto Diet | Sim |
Produto Vegano | Sim |
Produto Vegetariano | Sim |
Produto Zero Calorias | Sim |
Espelta | Não Contém |
Camarão | Não Contém |
Característica Geral
Marca | Feel Good |
Sabor | Chá Branco C/ Lichia |
Ingredientes | Água, extrato de chá branco(camellia sinensis), vitamina C, acidulantes:ácido málico e ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de lichia, reguladores de acidez:citrato de potássio e citrato de sódio,edulcorantes: sucralose(8mg/100ml),glicosídeos de esteviol(7mg/100ml)e acessulfame de potássio(3,4mg/100ml). NÃO CONTÉM GLUTÉN. |
Composição | água, chá branco |
Metragem do produto | 4.6 |
Altura (cm) | 12.2 |
Largura (cm) | 4.6 |
Conversão Unidade | 8 |
Informações de Conservação | ao abrir consumir em 3 dias e manter refrigerado |
Peso Bruto | 220 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo Liquido |
Peso Líquido | 200 |
Profundidade (cm) | 3.8 |
Quantidade de Unidades | 27 |
Unid. Metragem | CM |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | não |
Outros
Nome Principal do Item | Chá |
Tabela nutricional
Porção de 26ML - vitamina C
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Sódio | 22 ml | 1 |
| Vitamina C | 26 ml | 26 |
26%


