Formas de parcelamento
Gnocchi de Batata Qualitá by Spoleto Minha Cozinha Italiana em Casa 400g 2 Unidades
Cód.: 1405667
R$ 15,92
R$ 19,90
-20%
Descrição do produto
Produto com raiz italiana, ingredientes frescos e sabor artesanal, fazemos você se sentir na Itália sem sair de casa.
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Látex Natural | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Peixes | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Castanhas | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Crustáceos | Pode Conter |
Pinoli | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Camarão | Pode Conter |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Ingredientes | Purê de batata (água, batata em flocos e leite em pó integral), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de arroz, amido de mandioca, sal, açafrão, noz moscada, estabilizante goma xantana (INS 415), acidulante ácido lático (INS 270) e conservantes sorbato de potássio (INS 202) e propionato de cálcio (INS 282). |
Altura (cm) | 15.5 |
Largura (cm) | 10.5 |
Conversão Unidade | 33 |
Informações de Conservação | Congelado: (-8°C ou mais frio). Refrigerado: (0°C a 5°C). Uma vez descongelado, não congelar novamente. Descongelamento: deixar de um dia para o outro na geladeira ou abrir a porção e colocar na porção desejada em um prato e colocar no micro-ondas por 1 minuto e 20 segundos. |
Peso Bruto | 420 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade (cm) | 5.5 |
Qtd. Unidades | 2 |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Outros
Nome Principal do Item | Gnocchi |
Tabela nutricional
Porção de 100G - 1/2 prato fundo
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 2.1 g | ** |
| Carboidratos | 35 g | 12 |
| Fibra Alimentar | 1.5 g | 6 |
| Gorduras Saturadas | 0.9 g | 5 |
| Gorduras Totais | 1.6 g | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 5 g | 10 |
| Sódio | 463 mg | 23 |
| Valor energético | 178 kcal | 9 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


