Formas de parcelamento
Ravióli Recheio Queijos Qualitá by Spoleto Minha Cozinha Italiana em Casa 400g
Cód.: 1406197
R$ 19,92
R$ 24,90
-20%
Descrição do produto
Produto com raiz italiana, ingredientes frescos e sabor artesanal.
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Látex Natural | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Peixes | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Castanhas | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Crustáceos | Pode Conter |
Pinoli | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Camarão | Pode Conter |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, queijo mussarela, ovo integral, ricota, sêmola de grano duro, queijo azul, queijo provolone, água, leite em pó, margarina, sal, queijo parmesão, extrato de leveduras, noz-moscada, conservadores sorbato de potássio e propionato de cálcio, acidulante ácido lático e estabilizante goma xantana. |
Altura (cm) | 15.5 |
Largura (cm) | 10.5 |
Conversão Unidade | 33 |
Informações de Conservação | Pré-preparo: descongelamento. Deixe sua massa na geladeira por 24 horas (0°C a 5°C) ou leve ao micro-ondas por 1 minuto e 20 segundos. Congelado: (-8°C ou mais frio). Refrigerado: (0°C a 5°C). Uma vez descongelado, não congelar novamente. |
Peso Bruto | 420 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade (cm) | 5.5 |
Qtd. Unidades | 2 |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Outros
Nome Principal do Item | Ravióli |
Tabela nutricional
Porção de 100G - 1/2 prato fundo
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 0.9 g | ** |
| Carboidratos | 28 g | 9 |
| Fibra Alimentar | 0.6 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 4.8 g | 24 |
| Gorduras Totais | 8.5 g | 13 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 11 g | 22 |
| Sódio | 566 mg | 28 |
| Valor energético | 235 kcal | 12 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


